
Login, Start, Status en Admin pagina’s van Microsoft Office 365
Hieronder een lijstje van de belangrijkste startpagina’s om te beginnen in Microsoft 365
Shortcut Office 365 – Azure | Omschrijving |
---|---|
https://login.microsoftonline.com | Office 365 Home page |
https://portal.office.com | Office 365 Home page |
https://devicemanagement.microsoft.com | Device management portal |
https://admin.microsoft.com | Administration portal |
https://portal.office.com/commerce/manage.aspx?empty=1 | Subscriptions view |
https://myapps.microsoft.com/ | End user web application portal |
https://portal.cloudappsecurity.com | Cloud app security portal |
https://outlook.office.com/owa | Outlook Web Access |
https://outlook.office365.com/ecp | Exchange admin center |
https://admin.exchange.microsoft.com | Exchange admin center |
http://teamsdemo.office.com/ | Microsoft Teams Demo |
https://teams.microsoft.com/ | Microsoft Teams Web |
https://admin.teams.microsoft.com/ | Teams Administration |
https://whiteboard.microsoft.com | Microsoft Whiteboard |
https://myanalytics.microsoft.com/ | MyAnalytics |
https://mysignins.microsoft.com/ | MFA setup and login audit for account |
https://compliance.microsoft.com | Microsoft Compliance center |
https://servicetrust.microsoft.com | Compliance manager |
https://forms.office.com | Microsoft Forms |
https://flow.microsoft.com | Microsoft Flow-PowerAutomate |
https://powerapps.microsoft.com | Microsoft PowerApps |
https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?source=applauncher#/setupwizard | Microsoft 365 Business Set up wizard |
https://tenant-admin.sharepoint.com/_layouts/15/online/SiteCollections.aspx | Classic SharePoint Administration portal |
https://tenant-admin.sharepoint.com/_layouts/15/online/AdminHome.aspx# | Modern SharePoint Administration portal |
https://config.office.com | Officeclient configuration |
https://<tenantname>.sharepoint.com/sites/sitecollection/_layouts/15/StorMan.aspx | SharePoint Site Storage metrics |
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/engage/cars | Submit Abuse report. This form is to report suspected cyberattacks or abuse originating from Microsoft Online Services, such as Microsoft Azure, Bing, Outlook, One Drive, and Office 365. This includes malicious network activity originating from a Microsoft IP address. It also includes distribution of malicious content or other illicit or illegal material through a Microsoft Online Service. |
https://servicetrust.microsoft.com/ | Service trust portal. Review the available independent audit reports for Microsoft’s Cloud services, which provide information about compliance with data protection standards and regulatory requirements, such as International Organization for Standardization (ISO), Service Organization Controls (SOC), National Institute of Standards and Technology (NIST), Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP), and the General Data Protection Regulation (GDPR) |
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter | Trust center |
https://protection.office.com | Office 365 Security portal |
https://securescore.microsoft.com | Microsoft Secure Score |
https://portal.cloudappsecurity.com | Office 365 Cloud App security |
https://security.microsoft.com/ | Microsoft 365 Security Center |
https://protection.office.com/gdprdashboard | GDPR Dashbaord |
https://securitycenter.windows.com | Microsoft Defender ATP Console |
https://sender.office.com/ | Office 365 Anti-Spam IP Delist Portal |
https://protection.office.com/managealerts | Activity Alerts |
https://protection.office.com/reportsubmission | Submit security report |
https://passwordreset.microsoftonline.com | Azure AD Password reset |
https://portal.azure.com | Azure portal home page |
https://preview.portal.azure.com | Preview Azure portal home page |
https://shell.azure.com | Azure Cloud shell |
https://aad.portal.azure.com/ | Azure AD Administration |
https://account.activedirectory.windowsazure.com/ | User Azure AD portal |
https://portal.atp.azure.com | Azure Advanced Threat Protection |
https://status.azure.com | Azure Status |
https://developer.microsoft.com/en-us/graph/graph-explorer | Microsoft Graph explorer |
https://www.z23ict.nl | Z23 ICT |
https://www.AVGdesk.nl | AVGdesk |
Mis je nog een belangrijke link? Stuur ons even een berichtje via onderstaand formulier:
Werk samen met onlineversies van Microsoft Word, PowerPoint, Excel en OneNote. Sla documenten, spreadsheets en presentaties online op in OneDrive. Deel ze met anderen en werk tegelijkertijd samen. Bij NovaVentum helpen we je op weg naar de Online Wereld van Microsoft Office 365 met alle URL en startpagina’s.